海那边首页 > 移民项目 > 塞浦路斯永居
塞浦路斯永居 III类
威鲨移民首席专家
办理周期
身份类型
投资金额
居住要求
2008年经济危机后,欧洲经济疲软,为了振兴国内经济,塞浦路斯政府于2009年率先推出了外国申请人30万欧元购买房产,全家即可获得永久居留证的救市计划。2011年,国内公司开始输送中国买家进入,中国人对房产的热情和强大的购买力,让塞国为之一振。 永居权政策至今已吸引超过10亿欧元的海外投资,近一半是中国人贡献的。越来越多的中国人被塞国相对较低的门槛、优厚的移民政策、优美的宜居环境所吸引,同时基于对孩子未来教育的考虑,而选择了塞浦路斯获得永居身份。
1. 主申请人年满18岁,无犯罪记录;
2. 在塞浦路斯购买价值30万欧元以上的新房;
3. 主申请人年薪收入5万欧元,增加配偶,年收入要求增加1.5万欧,增加子女,每增加一人年收入要求增加1万欧元;
随行人员: 1. 配偶; 2. 子女:18岁以下以及18-25岁未婚、全日制在读未婚子女;
费用名称 | 费用类型 | 金额 | 币种 | 费用说明 |
---|---|---|---|---|
咨询服务费 | 服务费 | 40000.00 | 人民币 | 4万人民币 |
公证、认证及翻译费 | 官方及第三方费用 | 8000.00 | 人民币 | 公证翻译费:约8000人民币【按量收取,因人而异】 |
移民申请费 | 官方及第三方费用 | 500.00 | 欧元 | 审理费:500欧元/户(18周岁以上子女需另交500欧元/人) |
医疗保险费 | 官方及第三方费用 | 200.00 | 欧元 | 当地保险:约200欧/人/年(以具体购买保险类型为准) |
外国人登记证签发费 | 官方及第三方费用 | 70.00 | 欧元 | 70欧元/人 |
签证费 | 官方及第三方费用 | 20.00 | 欧元 | 20欧元/人(实际以使馆出具的收据为主) |
签证中心服务费 | 官方及第三方费用 | 169.00 | 人民币 | 169人民币/人(实际以签证中心公布的金额为主) |
购房款 | 官方及第三方费用 | 300000.00 | 欧元 | 最低房地产投资额30万欧元 |
律师费 | 律师费 | 35700.00 | 欧元 | 约为房款的1.19%(具体以律师出具的费用清单为主) |
房产增值税 | 官方及第三方费用 | 15000.00 | 欧元 | 约为购房款的5%(在塞浦路斯第一套房产并承诺不出租或出售可申请该优惠;第二套开始恢复19%的税率) |
房产印花税 | 官方及第三方费用 | 4500.00 | 欧元 | 房款的0.15%-0.2%;房价低于17万欧元时为0.15%,超过的超出部分0.2% |
退增值税律师费 | 律师费 | 2000.00 | 欧元 | 2000欧元/个案 |
土地局注册费 | 官方及第三方费用 | 50.00 | 欧元 | 约50欧元/合同 |
初期杂费 | 官方及第三方费用 | 150.00 | 欧元 | 约150欧元,包括律师授权认证、市政府或税务局文件副本等 |
契税 | 官方及第三方费用 | 0.00 | 欧元 | 目前购房无契税,之后按照国家新政策而定 |
并不是所有都免费。在当地工作并有缴纳社保的去公里医院免费。有了合法投资居留后,购买有商业保险,大部分的病都能在私立医院报销。
养老金针对塞浦路斯国籍居民,以及在当地工作缴纳社保一定年限的合法居留者。
塞浦路斯物价水平属于欧洲中档水平,当地物价挺稳定。
塞浦路斯作为岛国确实有很多东西依赖进口,塞国的烟草矿产是主要出口到欧洲,旅游业发达,旅游收入是主要收入,所以国家很富裕,进出口收支平衡,一般不会因为进口产品而导致物价提升。