2021年3月,马耳他身份局正式实施永久居留项目新政MRVP(Malta Permanent Residence Program),取代旧政MRVP马耳他国债投资居留计划。新政取消了国债投资要求,改为向政府捐款的投资形式,申请门槛更低,使马耳他永居项目成为市场上最具性价比的投资移民项目之一。2025年7月,马耳他永居政策调整,申请人可按需申请1年期临时居留卡。
1. 主申请人年满18周岁,非欧盟公民,可携带配偶、未成年子女、18周岁以上29周岁以下的未婚经济不独立子女、经济依赖于主申请人和配偶的父母和祖父母;
2. 总资产50万/65万欧元等值以上(其中包括至少15万/7.5万欧元的流动资产),并能合理解释资金来源;
3. 能提供无犯罪纪录;
4. 身体状况良好,购买马耳他医疗保险;
5. 投资要求:
(1)非营利捐款:捐献2千欧元到马耳他当地非营利性组织
(2)向政府捐款:捐款3.7万欧元到政府机构
(3)主申行政管理费6万欧元,附属申请人行政管理费7500欧元/人(可豁免:1、主申的配偶;2、未成年子女、成年残疾子女)
(4)房产投资(租房或买房二选一,并持有5年)
租房:在马耳他租房,年租金至少1.4万欧元(不分区域)
购房:在马耳他购房,房产价值至少37.5万欧元(不分区域)
| 费用名称 | 费用类型 | 金额 | 币种 | 费用说明 |
|---|---|---|---|---|
| 咨询服务费 | 服务费 | 50000.00 | 人民币 | 5万人民币/户 |
| 律师费 | 律师费 | 6000.00 | 欧元 | 律师费6000欧元/户 |
| 首笔行政管理费(主申) | 官方及第三方费用 | 15000.00 | 欧元 | 主申首笔行政管理费1.5万欧元 |
| 尾笔行政管理费(主申) | 官方及第三方费用 | 45000.00 | 欧元 | 主申尾笔行政管理费4.5万欧元 |
| 附属申请人行政管理费 | 官方及第三方费用 | 7500.00 | 欧元 | 附属申请人行政管理费7500欧元/人,可以豁免的情况:1、主申的配偶;2、未成年子女、成年残疾子女 |
| 政府捐款 | 官方及第三方费用 | 37000.00 | 欧元 | 政府捐款金额为37000欧元 |
| 慈善捐款 | 官方及第三方费用 | 2000.00 | 欧元 | 慈善捐款金额为2000欧元 |
| 公证认证翻译费 | 官方及第三方费用 | 20000.00 | 人民币 | 约20000人民币/一家三口,超过人数8000人民币/人,费用仅为参考,具体以实际发生为准 |
| 房产评估费(如需) | 官方及第三方费用 | 8000.00 | 人民币 | 如需做房产评估,预估约8000人民币(按量收取) |
| 体检费 | 官方及第三方费用 | 1000.00 | 人民币 | 约1000-2000人民币/人,费用仅为参考,具体以体检机构实际收费为准 |
| 医疗保险费 | 官方及第三方费用 | 500.00 | 欧元 | 约300-500欧元/人,依申请人年龄而定,年龄越大保险费越高 |
| 首年租房费用(如需) | 官方及第三方费用 | 14000.00 | 欧元 | 房租不低于1.4万欧元/年,需持有5年 |
| 租房中介费(如需) | 官方及第三方费用 | 944.00 | 欧元 | 约800欧元+18%VAT(约半个月房租,以实际租金为准) |
| 购房款(如需) | 官方及第三方费用 | 375000.00 | 欧元 | 购房款至少37.5万欧元,需持有5年 |
| 购房律师费(如需) | 官方及第三方费用 | 4425.00 | 欧元 | 约房款的1%+18%VAT,具体以实际购房情况为准 |
| 印花税(如需) | 官方及第三方费用 | 18750.00 | 欧元 | 约房款的5%,具体以实际购房情况为准 |
| 购房公证费(如需) | 官方及第三方费用 | 7500.00 | 欧元 | 约房款的2%,具体以实际购房情况为准 |
| 首年物业费(如需) | 官方及第三方费用 | 600.00 | 欧元 | 约600-1000欧元/年,具体以实际购房情况为准 |
| 签证费 | 官方及第三方费用 | 90.00 | 欧元 | 6-12岁:30欧元/人;12岁以上:60欧元/人,签证服务费:220元人民币/人 |
| 制卡费 | 官方及第三方费用 | 500.00 | 欧元 | 500欧元/人 |
马耳他永久居留
未婚、经济不独立的成年子女可以随行移民。
在获得原则性获批函之后完成捐款,以及租(购)房。
无居住要求。