巴拿马2020年10月15日第722号行政法令规定了基于经济原因的永久居留类别中,设立作为合格投资者的永久居留子类别。其中,投资者可以通过直接在巴拿马本地银行定存75万美金,即可获得申请巴拿马永久居留身份的资格,投资期5年,5年到期后存款可取出。
◎ 主申请人可携带配偶、25周岁以下的子女(18 -25岁子女要证明经济依赖父母)
以及主申的父母一同申请
◎ 定存75万美金存款到巴拿马本地银行账户
◎ 无犯罪记录
◎ 体检健康证明
◎ 无语言、经商经验和资金来源解释等要求
| 费用名称 | 费用类型 | 金额 | 币种 | 费用说明 |
|---|---|---|---|---|
| 服务费 | 服务费 | 40000.00 | 人民币 | 服务费 |
| 外方服务费 | 外方服务费 | 30000.00 | 美元 | 外方服务费 3w美元 |
| 公证、海牙认证、翻译等费 | 官方及第三方费用 | 15000.00 | 人民币 | 单人1.5万人民币,超过人数1万人民币/人(以实际发生为准) |
| 背景调查费 | 官方及第三方费用 | 3000.00 | 美元 | 3000美元/人(不满12周岁不收费) |
| 政府审理费 | 官方及第三方费用 | 10000.00 | 美元 | 主申请人5000美元,副申2000美元/人 |
| 合格投资者PR申请费 | 官方及第三方费用 | 105.00 | 美元 | 105美元/人 |
| 多次往返签证费 | 官方及第三方费用 | 250.00 | 美元 | 250美元/人 |
| ID卡办理费 | 官方及第三方费用 | 100.00 | 美元 | 成年人100美元/人,未成年人50美金/人 |
| 存款 | 官方及第三方费用 | 750000.00 | 美元 | 75万美元存款 |
| 远程开户费 | 官方及第三方费用 | 5000.00 | 美元 | 远程开户费 |
| 移民申请费 | 官方及第三方费用 | 105.00 | 美元 | 105美金/人 |
| 体检费 | 官方及第三方费用 | 100.00 | 美元 | 100美金/人 |
| ID卡办理费 | 官方及第三方费用 | 100.00 | 美元 | ID卡办理费 100美金/人 |
| 邮寄费 | 官方及第三方费用 | 2000.00 | 人民币 | 约2000人民币(以实际发生为准) |
巴拿马存款移民