加拿大联邦技术移民(雇主支持信) Federal Skilled Worker with LMIA II类
威鲨移民首席专家
预计周期
身份类型
投资金额
居住要求
联邦技术移民适用于职业为Teer 0、1、2、3类(管理类/高级技术类别)的申请人。 申请人首先需要进行联邦技术移民评分(满分100分)达到67分后,提交申请进入侯选池。再根据EE评分系统 CRS(Comprehensive Ranking System满分1200)的得分,等待ITA(Invitation to Apply)邀请,获得邀请后,递交全套申请材料,获批后一步到位拿永久绿卡。雇主支持信(LMIA)可以协助申请人在联邦技术移CRS打分表里获得50-200分不等的加分,尽快获得ITA的邀请。
加拿大联邦技术移民(雇主支持信),由三步组成。
第一步:企业雇主筛选符合公司发展需要的人才,下发工作offer;
第二步:雇主向加拿大劳工部提出LMIA申请,
第三步:LMIA获批后,入池EE,获得ITA后,向联邦递交全套申请材料,等待获批。
1.至少有3年以上直接和招聘职位相关的工作经验,需提供相关工作证明;
2.语言要求CLB 8以上;
3.硕士以上学历;
4.有足够的存款可以支持自己以及随行家人抵加后一年的生活开支。一家三口需要11万人民币左右;
5.全家通过体检,无犯罪记录。
费用名称 | 费用类型 | 金额 | 币种 | 费用说明 |
---|---|---|---|---|
咨询服务费 | 服务费 | 40000.00 | 人民币 | 4万人民币 |
外方服务费 | 外方服务费 | 110000.00 | 加币 | NOC0,A,B类:10万加币/户 |
外方服务费 | 外方服务费 | 140000.00 | 加币 | NOC00类 14万加币/户 |
工签申请费 | 官方及第三方费用 | 385.00 | 加币 | 主申请人:385加币;随行配偶:255加币 |
联邦申请费 | 官方及第三方费用 | 950.00 | 加币 | 主申和配偶:950加币/人;未满22周岁随同子女 260加币/人 |
公证翻译费 | 官方及第三方费用 | 15000.00 | 人民币 | 约15000人民币【按量收取,因人而异】 |
学位认证 | 官方及第三方费用 | 3000.00 | 人民币 | 约3000人民币/人 |
体检费 | 官方及第三方费用 | 1700.00 | 人民币 | 约1700人民币/人(15周岁以上);约500-1250人民币/人(15周岁以下),具体以体检机构实际收取为准 |
指纹采集费 | 官方及第三方费用 | 85.00 | 加币 | 85加币/人; 170加币/户 |
房产评估费(如有) | 官方及第三方费用 | 3500.00 | 人民币 | 约2500-3500人民币,具体金额按照房产市值确认 |
公司审计费(如有) | 官方及第三方费用 | 8000.00 | 人民币 | 约5000-8000人民币,根据公司审计年份和规模确认 |
登陆费 | 官方及第三方费用 | 575.00 | 加币 | 登陆费575加币/人 |
加拿大联邦技术移民(雇主支持信) Federal Skilled Worker with LMIA